2026.3.1 기준
| 학년 학급 | 초등 | 유치원 | 유초등 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 사랑 | 초등계 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 계 | ||
| 학급수 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 39 | 1 | 2 | 2 | 5 | 44 |
| 학년별 학생수 | 156 | 150 | 171 | 187 | 185 | 141 | 4 | 994 | 12 | 26 | 33 | 71 | 1,065 |
2026.3.1 기준
| 구분 | 교원 | 행정 | 기타 | 계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 원감 | 부장 교사 | 유치원 부장 | 담임 교사 | *전담 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 사서 교사 | 상담 | 영양 교사 | 유치원 교사 | 행정 실장 | 주무관 | 공무직 | |||
| 남 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 여 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 81 |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 38 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 98 |
*공무직 (행정실무사, 조리사 및 조리실무사, 돌봄전담사)
*기타 (유치원방과후, 당직, 미화,자원봉사)
2026. 3. 1 기준
| 구 분 | 초등 교실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보 건 실 | 과 학 실 | 도 서 실 | 상 담 실 | 공용 교육실 | 학운 위실 | 식생활 교육관 | 음 악 실 | 실 과 실 | 미 술 실 | 영어 교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 구 분 | 다목 적실 | 연 구 실 | 방 송 실 | 강 당 | 학생 자치실 | 돌봄 준비실 | 시설 관리실 | 화 장 실 | 시청 각실 | 컴퓨 터실 | 돌봄 교실 | 사랑반 (특수) | 교직원 휴게실 | 학생 휴게실 | 유 치 원 |
| 수 량 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |