2025. 3. 1기준
| 학년 학급 | 초등 | 유치원 | 유초등 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 사랑 | 초등계 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 계 | ||
| 학급수 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 37 | 1 | 2 | 2 | 5 | 42 |
| 학년별 학생수 | 154 | 175 | 191 | 187 | 144 | 106 | 5 | 957 | 12 | 27 | 44 | 83 | 1040 |
2025. 3. 1기준
| 구분 | 교원 | 행정 | 기타 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교(원) 감 | 부장 교사 | 유치원 부장 | 담임 교사 | *전담 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 사서 교사 | 상담 | 영양 교사 | 유치원 교사 | 행정 실장 | 주무관 | 공무직 | |||
| 남 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 여 | 1 | 1(1) | 8 | 1 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 80 |
| 계 | 1 | 2 | 12 | 1 | 36 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 8 | 98 |
*공무직 (행정실무사, 조리사 및 조리실무사, 돌봄전담사)
*기타 (유치원방과후, 당직, 미화)
2025. 3. 1기준
| 구 분 | 초등 교실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보 건 실 | 과 학 실 | 도 서 실 | 상 담 실 | 공용 교육실 | 학운 위실 | 식생활 교육관 | 음 악 실 | 실 과 실 | 미 술 실 | 영어 교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 구 분 | 다목 적실 | 연 구 실 | 방 송 실 | 강 당 | 교 사 실 | 돌봄 준비실 | 시설 관리실 | 화 장 실 | 시청 각실 | 컴퓨 터실 | 돌봄 교실 | 사랑반 (특수) | 교직원 휴게실 | 학생 휴게실 | 유 치 원 |
| 수 량 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |